 
	| No. Ordinance | Municipality | Location/Facility | Type | Period | Link | 
| 1/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | 06/01/2023 | Link | 
| 2/2023 | Porto Valtravaglia | Lacustrine area | Navigation dock | 19/02/2023 | Link | 
| 3/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | Dal 15 al 17/02/2023 | Link | 
| 4/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | Dal 27/02/2023 al 03/03/2023 | Link | 
| 5/2023 | Brezzo di Bedero | Lake docks | Removal of navigation units, trailers, materials, and movable goods | Link | |
| 6/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | Dal 20 al 24/03/2023 Dal 3 al 07/04/2023 | |
| 7/2023 | Maccagno con Pino e Veddasca | Pier locality Pesatt | Prohibition of mooring, docking, and use | 17-18-19/03/2023 | Link | 
| 8/2023 | Cazzago Brabbia | Cazzago Port Floating dock for mooring | Prohibition of use, mooring, and/or docking | Dal 31/03/2023 a termine lavori | Link | 
| 10/2023 | Ranco | Lacustrine area | Navigation dock | 06/05/2023 | |
| 11/2023 | Luino | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 13/05/2023 | Link | 
| 12/2023 | Laveno Mombello | Public pier Piazza Italia | Prohibition of mooring and docking | Dal 23 al 28/05/2023 | Link | 
| 13/2023 | Sesto Calende | Lisanza locality | Prohibition of navigation, mooring, and stationing | Dal 29/05/2023 fino a cessata esigenza | Link | 
| 14/2023 | Sesto Calende | Lisanza locality | Prohibition of navigation, mooring, and stationing | Dal 31/05/2023 fino a cessata esigenza | Link | 
| 15/2023 | Laveno Mombello | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 15/06/2023 | Link | 
| 16/2023 | Laveno Mombello | Laveno Mombello | Prohibition and cautious navigation | 18/06/2023 | Link | 
| 17/2023 | Castelveccana | Caldè Port Transit docks | Prohibition of mooring and docking | 24 e 25/06/2023 | Link | 
| 18/2023 | Luino | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 29/06/2023 | Link | 
| 19/2023 | Germignaga | Lacustrine area | Prohibition of navigation | 24 e 25/06/2023 | Link | 
| 20/2023 | Ranco | Floating pier | Prohibition of use, mooring, and/or docking | Dal 26/06/2023 a termine lavori | Link | 
| 21/2023 | Luino | Lacustrine area | Revoke of Ordinance No. 18/2023 | ||
| 22/2023 | Luino | Porto Lido Emergency and transit pier | Prohibition of mooring and docking | 08/07/2023 | Link | 
| 23/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | Dal 3 al 07/07/2023 Dal 10 al 14/07/2023 Dal 17 al 21/07/2023 | Link | 
| 24/2023 | Maccagno con Pino e Veddasca | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 09/07/2023 | Link | 
| 25/2023 | Ispra | Temporary pier Lungolago Vespucci | Prohibition of mooring and docking | Dal 7 al 09/07/2023 | Link | 
| 26/2023 | Angera | Asburgic Port Pier | Prohibition of mooring and docking | Dal 28 al 30/07/2023 | Link | 
| 27/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | Dal 24 al 28/07/2023 | Link | 
| 28/2023 | Laveno Mombello | Cerro locality Temporary pier | Prohibition of use, mooring, and/or docking | Dal 10/07/2023 a termine lavori | |
| 29/2023 | Laveno Mombello | Cerro Port | Suspension of mooring concessions and removal of navigation units Prohibition of mooring and docking. | 01/09/2023 | Link | 
| 30/2023 | Porto Valtravaglia | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 15 e 16/08/2023 | Link | 
| 31/2023 | Travedona Monate | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 07/08/2023 | Link | 
| 32/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 05/08/2023 | Link | 
| 33/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | Dal 21 al 25/08/2023 | |
| 34/2023 | Angera | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 27/08/2023 | Link | 
| 35/2023 | Porto Valtravaglia | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 16/08/2023 | Link | 
| 36/2023 | Laveno Mombello | Former navigation dock Piazza Italia | Prohibition of use, mooring, and/or docking. | Dal 11/08/2023 | Link | 
| 37/2023 | Laveno Mombello | Lacustrine area | Prohibition and restricted navigation, prohibition of mooring and stationing | Dal 13 al 15/08/2023 | Link | 
| 38/2023 | Angera | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 01/09/2023 | Link | 
| 39/2023 | Angera | Asburgic Port Pier | Prohibition of mooring and docking | Dal 8 al 10/09/2023 | Link | 
| 40/2023 | Sesto Calende | Lacustrine area | Navigation dock | 10/09/2023 | Link | 
| 41/2023 | Varese | Area | Payment injunction | ||
| 42/2023 | Cadrezzate con Osmate | Lacustrine area | Prohibition and cautious navigation | 16/09/2023 | Link | 
 
                     
                     